文件
錯誤碼
更新於 2026-07-21
| 狀態碼 | 情境 | 建議 |
|---|---|---|
| 400 | 參數無效 | 檢查 JSON 欄位與模型限制 |
| 401 | 驗證失敗 | 檢查 API Key |
| 403 | 權限不足 | 檢查分組、餘額或模組開關 |
| 404 | 路由不存在 | 檢查路徑與模型名稱 |
| 429 | 限流 | 降低並發並使用指數退避 |
| 5xx | 上游或閘道異常 | 稍後重試並查看狀態頁/日誌 |
錯誤回應通常包含可讀的 message 欄位,便於日誌排查。
文件
更新於 2026-07-21
| 狀態碼 | 情境 | 建議 |
|---|---|---|
| 400 | 參數無效 | 檢查 JSON 欄位與模型限制 |
| 401 | 驗證失敗 | 檢查 API Key |
| 403 | 權限不足 | 檢查分組、餘額或模組開關 |
| 404 | 路由不存在 | 檢查路徑與模型名稱 |
| 429 | 限流 | 降低並發並使用指數退避 |
| 5xx | 上游或閘道異常 | 稍後重試並查看狀態頁/日誌 |
錯誤回應通常包含可讀的 message 欄位,便於日誌排查。