合計 58 モデル
料金はすべて米ドル表記です。実際の請求額はリクエストの使用量で決まります。
| モデル | プロバイダー | 課金方式 | 入力料金 | 出力料金 | 対応 API | 機能と仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 Claude Sonnet 5 の公開 API 料金と課金情報です。 文本编程 | Claude | トークン単位 | $1.8000 / 1M tokens | $9.0000 / 1M tokens | openai | chat |
DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash DeepSeek V4 Flash の公開 API 料金と課金情報です。 | DeepSeek | トークン単位 | $0.6000 / 1M tokens | $1.4000 / 1M tokens | openai | chat |
DeepSeek V4 Flash Vision exp deepseek-v4-flash-vision-exp DeepSeek V4 Flash Vision exp の公開 API 料金と課金情報です。 多模态图像理解视觉 | DeepSeek | トークン単位 | $0.6000 / 1M tokens | $1.4000 / 1M tokens | openai | 標準モデル機能 |
DeepSeek V4 Pro deepseek-v4-pro DeepSeek V4 Pro の公開 API 料金と課金情報です。 | DeepSeek | トークン単位 | $1.2850 / 1M tokens | $3.8570 / 1M tokens | openai | chat |
Doubao Seedream 4.5 doubao-seedream-4.5 Doubao Seedream 4.5 の公開 API 料金と課金情報です。 图像生成 | ByteDance | リクエスト単位 | $0.0393 / 次 | — | openaiimage-generation | 入力: image入力: text text-to-imageimage-to-imagereference-to-image |
Doubao Seedream 5.0 Lite doubao-seedream-5.0-lite Doubao Seedream 5.0 Lite の公開 API 料金と課金情報です。 图像生成 | ByteDance | リクエスト単位 | $0.0345 / 次 | — | openaiimage-generation | 入力: image入力: text text-to-imageimage-to-imagereference-to-image |
Doubao Seedream 5.0 Pro doubao-seedream-5.0-pro Doubao Seedream 5.0 Pro の公開 API 料金と課金情報です。 图像生成 | ByteDance | リクエスト単位 | $0.0450 / 次 | — | openaiimage-generation | 入力: image入力: text text-to-imageimage-to-imagereference-to-image |
Google FlowMusic Lyria 3 Pro flowmusic-lyria-3-pro Google FlowMusic Lyria 3 Pro の公開 API 料金と課金情報です。 | 固定組み合わせ課金 | $0.033000 / 次 | 总价按请求参数和实际用量计算 | audio-task | 入力: text text-to-music 按请求参数动态计费总价按请求参数和实际用量计算基础价格$0.0330 / 次
查看高级计费表达式v2:provider_credits > 0 ? tier("ttapi_flowmusic_actual_quota_plus_10pct_2026_08_30", units(provider_credits, 0.011)) : tier("ttapi_flowmusic_generation_plus_10pct_2026_08_30", units(1, 0.033)) | |
Google FlowMusic Lyria 3.5 flowmusic-lyria-3.5 Google FlowMusic Lyria 3.5 の公開 API 料金と課金情報です。 | 固定組み合わせ課金 | $0.033000 / 次 | 总价按请求参数和实际用量计算 | audio-task | 入力: text text-to-music 按请求参数动态计费总价按请求参数和实际用量计算基础价格$0.0330 / 次
查看高级计费表达式v2:provider_credits > 0 ? tier("ttapi_flowmusic_actual_quota_plus_10pct_2026_08_30", units(provider_credits, 0.011)) : tier("ttapi_flowmusic_generation_plus_10pct_2026_08_30", units(1, 0.033)) | |
Google Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash Google Gemini 3.5 Flash の公開 API 料金と課金情報です。 | トークン単位 | $1.2000 / 1M tokens | $8.0000 / 1M tokens | openai | chat | |
Google Gemini 3.6 Flash gemini-3.6-flash Google Gemini 3.6 Flash の公開 API 料金と課金情報です。 | トークン単位 | $0.6750 / 1M tokens | $3.3750 / 1M tokens | openai | chat | |
Google Gemini 3.7 Flash gemini-3.7-flash Google Gemini 3.7 Flash の公開 API 料金と課金情報です。 | トークン単位 | $0.7250 / 1M tokens | $3.7200 / 1M tokens | openai | chat | |
Gemini Omni gemini-omni Gemini Omni の公開 API 料金と課金情報です。 ["视频生成""文生视频""图生视频""参考生视频"] | 固定組み合わせ課金 | 按实际 Token 用量计费 | 总价 = 各类 Token 用量 × 对应单价 | video-task | 入力: audio入力: image入力: text入力: video text-to-videoimage-to-videoreference-to-videovideo-edit 按实际 Token 用量计费总价 = 各类 Token 用量 × 对应单价
查看高级计费表达式v2:tier("fixed_2026_08_20", tokens(p + img + ai + vi, 1.43) + tokens(vo, 16.50) + tokens(other_o, 8.47)) | |
Google Gemini Omni 1.1 Flash gemini-omni-1.1-flash Google Gemini Omni 1.1 Flash の公開 API 料金と課金情報です。 | 固定組み合わせ課金 | 按实际 Token 用量计费 | 总价 = 各类 Token 用量 × 对应单价 | video-task | 入力: image入力: text入力: video text-to-videoimage-to-videoreference-to-videovideo-editvideo-extend 按实际 Token 用量计费总价 = 各类 Token 用量 × 对应单价
查看高级计费表达式v2:tier("evolink_gemini_omni_1_1_flash_plus_10pct_2026_08_30", tokens(p, 1.43) + tokens(vo, 16.50) + tokens(other_o, 8.47)) | |
GLM 5.2 glm-5.2 GLM 5.2 の公開 API 料金と課金情報です。 | Z.ai | トークン単位 | $1.0000 / 1M tokens | $3.5000 / 1M tokens | openai | chat |
GLM-5.3 glm-5.3 GLM-5.3 の公開 API 料金と課金情報です。 文本模型推理模型工具调用流式输出 | Z.ai | トークン単位 | $1.1420 / 1M tokens | $4.0000 / 1M tokens | openai | 入力: document入力: image入力: text入力: video chat |
GLM-5.3-Flash glm-5.3-flash GLM-5.3-Flash の公開 API 料金と課金情報です。 | Z.ai | トークン単位 | $0.1140 / 1M tokens | $0.4000 / 1M tokens | openai | 入力: document入力: image入力: text入力: video chat |
GPT 5.5 gpt-5.5 GPT 5.5 の公開 API 料金と課金情報です。 | OpenAI | トークン単位 | $4.5000 / 1M tokens | $27.0000 / 1M tokens | openai | chat |
GPT 5.6 Sol gpt-5.6-sol GPT 5.6 Sol の公開 API 料金と課金情報です。 | OpenAI | トークン単位 | $4.5000 / 1M tokens | $5.6250 / 1M tokens | openai | chat |
GPT 5.6 Terra gpt-5.6-terra GPT 5.6 Terra の公開 API 料金と課金情報です。 | OpenAI | トークン単位 | $1.8000 / 1M tokens | $2.2500 / 1M tokens | openai | chat |
GPT Image 2 gpt-image-2 GPT Image 2 の公開 API 料金と課金情報です。 文生图图生图图片编辑绘画 | OpenAI | リクエスト単位 | $0.0250 / 次 | — | image-taskimage-generation | text-to-imageimage-to-imagereference-to-image |
xAI Grok 4.5 grok-4.5 xAI Grok 4.5 の公開 API 料金と課金情報です。 | xAI | 固定組み合わせ課金 | 按实际 Token 用量计费 | 总价 = 各类 Token 用量 × 对应单价 | openai | chat 按实际 Token 用量计费总价 = 各类 Token 用量 × 对应单价
查看高级计费表达式v2:len < 200000 ? tier("evolink_fixed_standard_2026_08_21", max(tokens(p, 1.8700) + tokens(c, 5.6100) + tokens(cr, 0.2816), units(0.01, 1.1 / 68))) : tier("evolink_fixed_long_2026_08_21", max(tokens(p, 3.7400) + tokens(c, 11.2200) + tokens(cr, 0.5632), units(0.01, 1.1 / 68))) |
xAI Grok 4.6 grok-4.6 xAI Grok 4.6 の公開 API 料金と課金情報です。 | xAI | 固定組み合わせ課金 | 按实际 Token 用量计费 | 总价 = 各类 Token 用量 × 对应单价 | openai | chat 按实际 Token 用量计费总价 = 各类 Token 用量 × 对应单价
查看高级计费表达式v2:len < 200000 ? tier("evolink_fixed_standard_2026_08_21", max(tokens(p, 1.8700) + tokens(c, 5.6100) + tokens(cr, 0.4675), units(0.01, 1.1 / 68))) : tier("evolink_fixed_long_2026_08_21", max(tokens(p, 3.7400) + tokens(c, 11.2200) + tokens(cr, 0.9350), units(0.01, 1.1 / 68))) |
Grok Imagine Image 2.0 grok-imagine-image-2.0 Grok Imagine Image 2.0 の公開 API 料金と課金情報です。 图像生成图像编辑xAIEvoLink | xAI | 固定組み合わせ課金 | $0.033000–$0.066000 / 张/个 | 总价 = 生成数量 × 对应档位单价 | image-task | 入力: image入力: text text-to-imageimage-to-imagereference-to-imageimage-edit 按生成数量和所选参数计费总价 = 生成数量 × 对应档位单价画质: low · 分辨率: 1k$0.0330 / 张/个 画质: medium · 分辨率: 1k$0.0495 / 张/个 画质: low · 分辨率: 2k$0.0495 / 张/个 画质: medium · 分辨率: 2k$0.0660 / 张/个
+ 输入/参考图片$0.008250 / 张输入图
查看高级计费表达式v2:provider_credits > 0 ? tier("evolink_grok_imagine_image_2_0_actual_credits_plus_10pct_2026_08_31", units(provider_credits, 1.1 / 68)) : tier("evolink_grok_imagine_image_2_0_plus_10pct_2026_08_31", units(n, resolution == "2k" ? (quality == "low" ? 0.0495 : 0.0660) : (quality == "low" ? 0.0330 : 0.0495)) + units(input_images, 0.00825)) |
Grok Imagine Video 1.5 grok-imagine-video-1.5 Grok Imagine Video 1.5 の公開 API 料金と課金情報です。 ["视频生成""文生视频""图生视频""参考生视频"] | xAI | 固定組み合わせ課金 | $0.099000–$0.330000 / 次 | 总价 = 所选时长档位对应的固定价格 | video-task | 入力: image入力: text text-to-videoimage-to-videoreference-to-video 按时长档位和所选参数计费总价 = 所选时长档位对应的固定价格时长(秒): 6$0.0990 / 次 时长(秒): 8$0.0990 / 次 时长(秒): 9$0.0990 / 次 时长(秒): 10$0.0990 / 次 查看其余 19 个价格组合时长(秒): 12$0.2200 / 次 时长(秒): 13$0.2200 / 次 时长(秒): 14$0.2200 / 次 时长(秒): 15$0.2200 / 次 时长(秒): 16$0.2200 / 次 时长(秒): 17$0.2200 / 次 时长(秒): 18$0.2200 / 次 时长(秒): 19$0.2200 / 次 时长(秒): 20$0.2200 / 次 时长(秒): 21$0.3300 / 次 时长(秒): 22$0.3300 / 次 时长(秒): 23$0.3300 / 次 时长(秒): 24$0.3300 / 次 时长(秒): 25$0.3300 / 次 时长(秒): 26$0.3300 / 次 时长(秒): 27$0.3300 / 次 时长(秒): 28$0.3300 / 次 时长(秒): 29$0.3300 / 次 时长(秒): 30$0.3300 / 次
查看高级计费表达式v2:provider_credits > 0 ? tier("ttapi_grok_fast_actual_quota_plus_10pct_2026_08_30", units(provider_credits, 0.011)) : (seconds <= 10 ? tier("ttapi_grok_fast_6_10s_plus_10pct_2026_08_30", 0.099) : (seconds <= 20 ? tier("ttapi_grok_fast_12_20s_plus_10pct_2026_08_30", 0.22) : tier("ttapi_grok_fast_21_30s_plus_10pct_2026_08_30", 0.33))) |
Hailuo H3 hailuo-3 Hailuo H3 の公開 API 料金と課金情報です。 ["视频生成""文生视频""图生视频""参考生视频"] | MiniMax | 固定組み合わせ課金 | $0.083600–$0.272800 / 秒 | 总价由输出时长、参考媒体时长和所选档位共同计算 | video-task | 入力: audio入力: image入力: text入力: video text-to-videoimage-to-videoreference-to-video 按生成时长和所选参数计费总价由输出时长、参考媒体时长和所选档位共同计算参考素材: none · 分辨率: 768p$0.0836 / 秒 参考素材: image · 分辨率: 768p$0.0836 / 秒 参考素材: video · 分辨率: 768p$0.1672 / 秒 参考素材: audio · 分辨率: 768p$0.0836 / 秒 查看其余 6 个价格组合参考素材: mixed · 分辨率: 768p$0.1672 / 秒 参考素材: none · 分辨率: 2k$0.1364 / 秒 参考素材: image · 分辨率: 2k$0.1364 / 秒 参考素材: video · 分辨率: 2k$0.2728 / 秒 参考素材: audio · 分辨率: 2k$0.1364 / 秒 参考素材: mixed · 分辨率: 2k$0.2728 / 秒
查看高级计费表达式v2:provider_credits > 0 ? tier("evolink_hailuo_3_actual_credits_plus_10pct_2026_08_30", units(provider_credits, 1.1 / 68)) : tier("evolink_hailuo_3_plus_10pct_2026_08_30", units((reference_kind == "video" || reference_kind == "mixed") ? (input_seconds > 0 ? input_seconds + seconds : seconds + seconds) : seconds, resolution == "2k" ? 0.1364 : 0.0836) + units(max(input_images - 5, 0), 0.0418)) |
Happy Horse 1.0 happy-horse-1.0 Happy Horse 1.0 の公開 API 料金と課金情報です。 ["视频生成""文生视频""图生视频""参考生视频"] | HappyHorse | 固定組み合わせ課金 | $0.136400–$0.484000 / 秒 | 总价由输出时长、参考媒体时长和所选档位共同计算 | video-task | 入力: image入力: text入力: video text-to-videoimage-to-videoreference-to-videovideo-edit 按生成时长和所选参数计费总价由输出时长、参考媒体时长和所选档位共同计算生成方式: text-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 720p$0.1364 / 秒 生成方式: text-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 720p$0.1364 / 秒 生成方式: text-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 720p$0.2728 / 秒 生成方式: text-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 720p$0.2728 / 秒 查看其余 28 个价格组合生成方式: image-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 720p$0.1364 / 秒 生成方式: image-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 720p$0.1364 / 秒 生成方式: image-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 720p$0.2728 / 秒 生成方式: image-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 720p$0.2728 / 秒 生成方式: reference-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 720p$0.1364 / 秒 生成方式: reference-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 720p$0.1364 / 秒 生成方式: reference-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 720p$0.2728 / 秒 生成方式: reference-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 720p$0.2728 / 秒 生成方式: video-edit · 参考素材: none · 分辨率: 720p$0.2728 / 秒 生成方式: video-edit · 参考素材: image · 分辨率: 720p$0.2728 / 秒 生成方式: video-edit · 参考素材: video · 分辨率: 720p$0.2728 / 秒 生成方式: video-edit · 参考素材: mixed · 分辨率: 720p$0.2728 / 秒 生成方式: text-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 1080p$0.2420 / 秒 生成方式: text-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 1080p$0.2420 / 秒 生成方式: text-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 1080p$0.4840 / 秒 生成方式: text-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 1080p$0.4840 / 秒 生成方式: image-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 1080p$0.2420 / 秒 生成方式: image-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 1080p$0.2420 / 秒 生成方式: image-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 1080p$0.4840 / 秒 生成方式: image-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 1080p$0.4840 / 秒 生成方式: reference-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 1080p$0.2420 / 秒 生成方式: reference-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 1080p$0.2420 / 秒 生成方式: reference-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 1080p$0.4840 / 秒 生成方式: reference-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 1080p$0.4840 / 秒 生成方式: video-edit · 参考素材: none · 分辨率: 1080p$0.4840 / 秒 生成方式: video-edit · 参考素材: image · 分辨率: 1080p$0.4840 / 秒 生成方式: video-edit · 参考素材: video · 分辨率: 1080p$0.4840 / 秒 生成方式: video-edit · 参考素材: mixed · 分辨率: 1080p$0.4840 / 秒
查看高级计费表达式v2:provider_credits > 0 ? tier("evolink_actual_credits_plus_10pct_2026_08_30", units(provider_credits, 1.1 / 67.5)) : tier("evolink_happyhorse_1_0_plus_10pct_2026_08_30", (generation_type == "edit" || generation_type == "video-edit" || reference_kind == "video" || reference_kind == "mixed") ? units((max(input_seconds, seconds) + seconds) > 0 ? max(input_seconds, seconds) + seconds : 30, resolution == "1080p" ? 0.2420 : 0.1364) : units(seconds, resolution == "1080p" ? 0.2420 : 0.1364)) |
Happy Horse 1.1 happy-horse-1.1 Happy Horse 1.1 の公開 API 料金と課金情報です。 ["视频生成""文生视频""图生视频""参考生视频"] | HappyHorse | 固定組み合わせ課金 | $0.136400–$0.182600 / 秒 | 总价 = 输出时长(秒) × 对应档位单价 | video-task | 入力: image入力: text text-to-videoimage-to-videoreference-to-video 按生成时长和所选参数计费总价 = 输出时长(秒) × 对应档位单价分辨率: 720p$0.1364 / 秒 分辨率: 1080p$0.1826 / 秒
查看高级计费表达式v2:provider_credits > 0 ? tier("evolink_actual_credits_plus_10pct_2026_08_30", units(provider_credits, 1.1 / 67.5)) : tier("evolink_happyhorse_1_1_plus_10pct_2026_08_30", units(seconds, resolution == "1080p" ? 0.1826 : 0.1364)) |
Tencent Hy4 preview hy4-preview Tencent Hy4 preview の公開 API 料金と課金情報です。 AgentCodingReasoningFunction CallingStructured OutputsCache | Tencent | トークン単位 | $0.9200 / 1M tokens | $2.7600 / 1M tokens | openaiopenai-responseanthropic | responses-nativestructured-outputs 入力: text 出力: text コンテキスト: 1,024,000 tokens 最大出力: 64,000 tokens chat |
Kimi K2.7 Code kimi-k2.7-code Kimi K2.7 Code の公開 API 料金と課金情報です。 多模态深度推理AgentCodingFunction CallingJSON ModeCache | Moonshot | トークン単位 | $1.0200 / 1M tokens | $4.2400 / 1M tokens | openai | 入力: image入力: text入力: video 出力: text コンテキスト: 262,144 tokens 最大出力: 32,768 tokens chat |
Kimi K2.7 Code HighSpeed kimi-k2.7-code-highspeed Kimi K2.7 Code HighSpeed の公開 API 料金と課金情報です。 多模态高速深度推理AgentCodingFunction CallingJSON ModeCache | Moonshot | トークン単位 | $2.0400 / 1M tokens | $8.4800 / 1M tokens | openai | 入力: image入力: text入力: video 出力: text コンテキスト: 262,144 tokens 最大出力: 32,768 tokens chat |
Kimi K3 kimi-k3 Kimi K3 の公開 API 料金と課金情報です。 多模态深度推理AgentCodingFunction CallingStructured OutputsCache | Moonshot | トークン単位 | $3.1400 / 1M tokens | $15.7000 / 1M tokens | openaiopenai-response | responses-nativestructured-outputs 入力: image入力: text入力: video 出力: text コンテキスト: 1,048,576 tokens 最大出力: 1,048,576 tokens chat |
Kling 3.0 Turbo kling-3.0-turbo Kling 3.0 Turbo の公開 API 料金と課金情報です。 ["视频生成""文生视频""图生视频""参考生视频"] | Kuaishou | 固定組み合わせ課金 | $0.116600–$0.146300 / 秒 | 总价 = 输出时长(秒) × 对应档位单价 | video-task | 入力: image入力: text text-to-videoimage-to-video 按生成时长和所选参数计费总价 = 输出时长(秒) × 对应档位单价分辨率: 720p$0.1166 / 秒 分辨率: 1080p$0.1463 / 秒 查看高级计费表达式v2:tier("evolink_kling_v3_turbo_plus_10pct_2026_08_30", units(seconds, resolution == "1080p" ? 0.1463 : 0.1166)) |
Kling O3 kling-o3 Kling O3 の公開 API 料金と課金情報です。 ["视频生成""文生视频""图生视频""参考生视频"] | Kuaishou | 固定組み合わせ課金 | $0.088000–$0.437800 / 秒 | 总价 = 输出时长(秒) × 对应档位单价 | video-task | 入力: image入力: text入力: video text-to-videoimage-to-videoreference-to-videovideo-edit 按生成时长和所选参数计费总价 = 输出时长(秒) × 对应档位单价音频: false · 生成方式: text-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 720p$0.0880 / 秒 音频: true · 生成方式: text-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 720p$0.1166 / 秒 音频: false · 生成方式: text-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 720p$0.0880 / 秒 音频: true · 生成方式: text-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 720p$0.1166 / 秒 查看其余 92 个价格组合音频: false · 生成方式: text-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: text-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: false · 生成方式: text-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: text-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: false · 生成方式: image-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 720p$0.0880 / 秒 音频: true · 生成方式: image-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 720p$0.1166 / 秒 音频: false · 生成方式: image-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 720p$0.0880 / 秒 音频: true · 生成方式: image-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 720p$0.1166 / 秒 音频: false · 生成方式: image-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: image-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: false · 生成方式: image-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: image-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: false · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: false · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: false · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: false · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: false · 生成方式: video-edit · 参考素材: none · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: video-edit · 参考素材: none · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: false · 生成方式: video-edit · 参考素材: image · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: video-edit · 参考素材: image · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: false · 生成方式: video-edit · 参考素材: video · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: video-edit · 参考素材: video · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: false · 生成方式: video-edit · 参考素材: mixed · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: video-edit · 参考素材: mixed · 分辨率: 720p$0.1320 / 秒 音频: false · 生成方式: text-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 1080p$0.1166 / 秒 音频: true · 生成方式: text-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 1080p$0.1463 / 秒 音频: false · 生成方式: text-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 1080p$0.1166 / 秒 音频: true · 生成方式: text-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 1080p$0.1463 / 秒 音频: false · 生成方式: text-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: true · 生成方式: text-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: false · 生成方式: text-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: true · 生成方式: text-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: false · 生成方式: image-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 1080p$0.1166 / 秒 音频: true · 生成方式: image-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 1080p$0.1463 / 秒 音频: false · 生成方式: image-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 1080p$0.1166 / 秒 音频: true · 生成方式: image-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 1080p$0.1463 / 秒 音频: false · 生成方式: image-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: true · 生成方式: image-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: false · 生成方式: image-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: true · 生成方式: image-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: false · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: true · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: false · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: true · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: false · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: true · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: false · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: true · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: false · 生成方式: video-edit · 参考素材: none · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: true · 生成方式: video-edit · 参考素材: none · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: false · 生成方式: video-edit · 参考素材: image · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: true · 生成方式: video-edit · 参考素材: image · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: false · 生成方式: video-edit · 参考素材: video · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: true · 生成方式: video-edit · 参考素材: video · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: false · 生成方式: video-edit · 参考素材: mixed · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: true · 生成方式: video-edit · 参考素材: mixed · 分辨率: 1080p$0.1761 / 秒 音频: false · 生成方式: text-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 4k$0.4378 / 秒 音频: true · 生成方式: text-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 4k$0.4378 / 秒 音频: false · 生成方式: text-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 4k$0.4378 / 秒 音频: true · 生成方式: text-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 4k$0.4378 / 秒 音频: false · 生成方式: text-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: text-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒 音频: false · 生成方式: text-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: text-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒 音频: false · 生成方式: image-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 4k$0.4378 / 秒 音频: true · 生成方式: image-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 4k$0.4378 / 秒 音频: false · 生成方式: image-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 4k$0.4378 / 秒 音频: true · 生成方式: image-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 4k$0.4378 / 秒 音频: false · 生成方式: image-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: image-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒 音频: false · 生成方式: image-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: image-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒 音频: false · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: none · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒 音频: false · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: image · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒 音频: false · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: video · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒 音频: false · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: reference-to-video · 参考素材: mixed · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒 音频: false · 生成方式: video-edit · 参考素材: none · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: video-edit · 参考素材: none · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒 音频: false · 生成方式: video-edit · 参考素材: image · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: video-edit · 参考素材: image · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒 音频: false · 生成方式: video-edit · 参考素材: video · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: video-edit · 参考素材: video · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒 音频: false · 生成方式: video-edit · 参考素材: mixed · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒 音频: true · 生成方式: video-edit · 参考素材: mixed · 分辨率: 4k$0.1320 / 秒
查看高级计费表达式v2:provider_credits > 0 ? tier("evolink_kling_o3_actual_credits_plus_10pct_2026_08_30", units(provider_credits, 1.1 / 67.5)) : tier("evolink_kling_o3_plus_10pct_2026_08_30", (generation_type == "reference" || generation_type == "reference-to-video" || generation_type == "edit" || generation_type == "video-edit" || reference_kind == "video" || reference_kind == "mixed") ? units(seconds, resolution == "1080p" ? 0.1761 : 0.1320) : units(seconds, resolution == "4k" ? 0.4378 : resolution == "1080p" ? (audio_enabled ? 0.1463 : 0.1166) : (audio_enabled ? 0.1166 : 0.0880))) |
